Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
Adelheid | ||
Alf | født 10 Jun. 1952 | |
Birthe | ||
Camilla | ||
Christian | ||
Christian | født 14 Maj 1993 | |
Christina | født 6 Nov. 1965 | |
Christina | født 12 Maj 1991 | |
Dødfødt dreng. | født 9 Mar. 1855 | |
Dødfødt | født 11 Nov. 1807 | døde 11 Nov. 1807 |
Dødfødt | født 8 Maj 1820 | |
Dødfødt | født 10 Dec. 1827 | |
Dødfødt | født 9 Apr. 1831 | |
Dødfødt | født 19 Mar. 1825 | |
Dødfødt | født 23 Aug. 1832 | |
Ejner | ||
Grete | ||
Hans | ||
Heidi | ||
Irene | ||
Jacob | født Omkr 1600 | |
Johan | ||
Karen | født 17 Jul. 1955 | |
Karin | født 4 Dec. 1958 | |
Kasper | ||
Kenneth | ||
Knud | ||
Lea | ||
Lis | født 14 Maj 1964 | |
Lucia | ||
Lukas | ||
Manfred | ||
Mark | ||
Mathias | ||
Mogens | født 26 Jun. 1954 | |
N.N. | født Omkr 1712 | døde 1772 |
N.N. | døde 31 Mar. 1754 | |
N.N. | ||
N.N. | ||
N.N. | ||
N.N. | ||
N.N. | ||
N.N. | ||
N.N. | ||
N.N. | ||
n.n. | ||
Niels | født 1600 | |
nn | ||
Per | født 11 Jan. 1965 | |
Preben | ||
Rikke | født 2 Apr. 1978 | |
Rosemary | ||
Sandie | ||
Silas | ||
Søren | født 13 Jul. 1973 | |
Søren | født Okt. 1975 | |
Stephanie | ||
Svanhild | døde 935 | |
ukendt | ||
Ukendt | ||
Viola |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 27 Apr. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af sh@skh-design.dk